Mặt bằng phân lô
Lô lk-01
| số nền | diện tích |
| 1-58 | 85 |
| 59 | 111.3 |
| 60 | 87.8 |
| 61-62 | 87 |
| 63 | 86.1 |
| 64 | 107 |
| 65 | 113.7 |
| 66 | 92.4 |
| 67 | 94.3 |
| 68 | 96.2 |
| 69 | 98.2 |
| 70 | 128.2 |
| Tổng | 6119 |
Lô lk-02
| số nền | diện tích |
| 1-58 | 80 |
| 59 | 101.12 |
| 60-61 | 94 |
| 62 | 92.9 |
| 63 | 92.33 |
| 64 | 97.54 |
| 65 | 102.84 |
| 66 | 98.19 |
| 67 | 100.1 |
| 68 | 102.01 |
| 69 | 103.92 |
| 70 | 114.77 |
| TỔNG | 5833 |
Lô lk-03
| số nền | diện tích |
| 1-60 | 80 |
| 61 | 91.43 |
| 62 | 88.9 |
| 63 | 91.01 |
| 64 | 93.13 |
| 65 | 95.24 |
| 66 | 104.63
|
| 67 | 102.35 |
| 68 | 97.78 |
| 69 | 99.7 |
| 70 | 101.61 |
| 71 | 103.52 |
| 72 | 114.29 |
| TỔNG | 5984 |
Lô lk-04
| số nền | diện tích |
| 1-64 | 85 |
| 65 | 97.1 |
| 66 | 80.79 |
| 67 | 82.91 |
| 68 | 85.02 |
| 69 | 87.13 |
| 70-71 | 113 |
| 72 | 92.13 |
| 73 | 94.04 |
| 74 | 95.96 |
| 75 | 97.87 |
| 76 | 127.76 |
| TỔNG | 6607 |
Lô lk-05
| số nền | diện tích |
| 1 | 107.5 |
| 2-31 | 80 |
| 32-33 | 107.5 |
| 34-63 | 80 |
| 64 | 107.5 |
| TỔNG | 5223 |
Lô lk-06
| số nền | diện tích |
| 1
| 85 |
| 2-32 | 75 |
| 33-34 | 85 |
| 35-65 | 75 |
| 66 | 85 |
| TỔNG | 4993 |
Lô lk-07
| số nền | diện tích |
| 1 | 73.46 |
| 2-21 | 75 |
| 22 | 79.39 |
| 23 | 80.36 |
| 24-43 | 75 |
| 44 | 95.27 |
| TỔNG | 3330 |
Lô lk-08
| số nền | diện tích |
| 1 | 79.46 |
| 2-21 | 75 |
| 22 | 106.36 |
| 23 | 86.36 |
| 24-43 | 75 |
| 44 | 99.46 |
| TỔNG | 3372 |
Lô lk-09
| số nền | diện tích |
| 1 | 104.66 |
| 2-4 | 91 |
| 5-33 | 90 |
| 34 | 104.5 |
| 35 | 122.04 |
| 36 | 95.55 |
| 37 | 95.55 |
| 38-67 | 95 |
| 68 | 111 |
| TỔNG | 6366 |
Lô lk-10
| số nền | diện tích |
| 1 | 107.5 |
| 2-36 | 80 |
| 37-38 | 107.5 |
| 39-73 | 80 |
| 74 | 107.5 |
| TỔNG | 6030 |
Lô lk-11
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-36 | 75 |
| 37-38 | 100 |
| 39-73 | 75 |
| 74 | 100 |
| TỔNG | 5650 |
Lô lk-12
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-36 | 75 |
| 37-38 | 100 |
| 39-73 | 75 |
| 74 | 100 |
| TỔNG | 5650 |
Lô lk-13
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-51 | 75 |
| 52 | 100 |
| TỔNG | 3965 |
Lô lk-14
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-36 | 75 |
| 37-38 | 100 |
| 39-73 | 75 |
| 74 | 100 |
| TỔNG | 5650 |
Lô lk-15
| số nền | diện tích |
| 1 | 122.5 |
| 2-36 | 90 |
| 37 | 122.5 |
| 38 | 130 |
| 39-73 | 95 |
| 74 | 130 |
| TỔNG | 6980 |
Lô lk-16
| số nền | diện tích |
| 1 | 107.5 |
| 2-31 | 80 |
| 32-33 | 107.5 |
| 34-63 | 80 |
| 64 | 107.5 |
| TỔNG | 5230 |
Lô lk-17
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-31 | 75 |
| 32-33 | 100 |
| 34-63 | 75 |
| 64 | 100 |
| TỔNG | 4900 |
Lô lk-18
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-31 | 75 |
| 32-33 | 100 |
| 34-63 | 75 |
| 64 | 100 |
| TỔNG | 4900 |
Lô lk-19
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-31 | 75 |
| 32-33 | 100 |
| 34-63 | 75 |
| 64 | 100 |
| TỔNG | 4900 |
Lô lk-20
| số nền | diện tích |
| 1 | 100 |
| 2-31 | 75 |
| 32-33 | 100 |
| 34-63 | 75 |
| 64 | 100 |
| TỔNG | 4900 |
Lô lk-21
| số nền | diện tích |
| 1 | 122.5 |
| 2-31 | 90 |
| 32 | 122.5 |
| 33 | 130 |
| 34-63 | 95 |
| 64 | 130 |
| TỔNG | 6055 |
Lô lk-22
| số nền | diện tích |
| 1 | 104.5 |
| 2-39 | 90 |
| 40 | 104.5 |
| 41 | 98 |
| 42-79 | 85 |
| 80 | 98 |
| TỔNG | 7055 |
Lô lk-23
| số nền | diện tích |
| 1 | 104.5 |
| 2-39 | 90 |
| 40 | 104.5 |
| 41 | 98 |
| 42-79 | 85 |
| 80 | 98 |
| TỔNG | 7055 |
Lô lk-24
| số nền | diện tích |
| 1 | 131.5 |
| 2-31 | 90 |
| 32 | 131.5 |
| 33 | 123.5 |
| 34-63 | 85 |
| 64 | 123.5 |
| TỔNG | 5760 |
Lô lk-25
| số nền | diện tích |
| 1 | 131.5 |
| 2-31 | 90 |
| 32 | 131.5 |
| 33 | 123.5 |
| 34-63 | 85 |
| 64 | 123.5 |
| TỔNG | 5760 |
Lô lk-26
| số nền | diện tích |
| 1 | 122.5 |
| 2-36 | 90 |
| 37 | 122.5 |
| 38 | 115 |
| 39-73 | 85 |
| 74 | 115 |
| TỔNG | 6600 |
Lô lk-27
| số nền | diện tích |
| 1 | 122.5 |
| 2-36 | 90 |
| 37 | 122.5 |
| 38 | 103 |
| 39-73 | 85 |
| 74 | 115 |
| TỔNG | 6588 |
Lô lk-28
| số nền | diện tích |
| 1 | 103.66 |
| 2-16 | 75 |
| 17-18 | 75.1 |
| 19 | 83.1 |
| 20-33 | 75 |
| 34 | 107.5 |
| 35 | 97.2 |
| 36 | 73.52 |
| 37-40 | 73 |
| 41-42 | 74 |
| 43-44 | 75 |
| 45-47 | 74 |
| 48-50 | 73 |
| 51-52 | 74 |
| 53 | 94.6 |
| 54-67 | 75 |
| 68 | 107.5 |
| TỔNG | 5221 |
Lô lk-29
| số nền | diện tích |
| 1 | 133.57 |
| 2-4 | 83 |
| 5 | 84.18 |
| 6 | 100.11
|
| 7 | 107.95 |
| 8 | 88.12 |
| 9 | 106.52 |
| 10 | 108.77 |
| 11-32 | 90 |
| 33 | 113.5 |
| 34 | 109.34 |
| 35-36 | 80 |
| 37-38 | 79 |
| 39 | 104.04 |
| 40 | 99.35 |
| 41 | 78.99 |
| 42-43 | 103 |
| 44-45 | 82 |
| 46 | 83.17 |
| 47-48 | 84 |
| 49-65 | 85 |
| 66 | 106.5 |
| TỔNG | 5951 |
Lô lk-30
| số nền | diện tích |
| 1 | 107.5 |
| 2-32 | 80 |
| 33 | 107.5 |
| 34 | 111.25 |
| 35-65 | 82.5 |
| 66 | 131.79 |
| TỔNG | 5496 |
Lô lk-31
| số nền | diện tích |
| 1 | 92.5 |
| 2-33 | 75 |
| 34 | 83.01 |
| 35 | 92.5 |
| 36-67 | 75 |
| 68 | 100.22 |
| TỔNG | 5168 |
Lô lk-32
| số nền | diện tích |
| 1 | 97.87 |
| 2-31 | 75 |
| 32 | 94.87 |
| 33 | 94.82 |
| 34-43 | 75 |
| TỔNG | 3288 |
Lô BT-01
| số nền | diện tích |
| 1 | 251.5 |
| 2-17 | 220 |
| 18 | 308.02 |
| 19 | 251.5 |
| 20-33 | 220 |
| 34 | 220.83 |
| 35 | 226.74 |
| 36 | 253.7 |
| TỔNG | 8113 |
Lô LKV-01
| số nền | diện tích |
| 1 | 115.92 |
| 2-36 | 100 |
| 37 | 107.5 |
| 38 | 138.98 |
| 39 | 106.53 |
| 40 | 103.78 |
| 41 | 101.72 |
| 42 | 100.48 |
| 43 | 100.02 |
| 44-72 | 100 |
| 73 | 107.5 |
| TỔNG | 7374 |
Lô LKV-02
| số nền | diện tích |
| 1 | 147.5 |
| 2-31 | 100 |
| 32-33 | 147.5 |
| 34-63 | 100 |
| 64 | 147.5 |
| TỔNG | 6590 |
Lô LKV-03
| số nền | diện tích |
| 1 | 117.5 |
| 2-39 | 100 |
| 40-41 | 117.5 |
| 42-79 | 100 |
| 80 | 117.5 |
| TỔNG | 8070 |
https://vinhphu1.vn/
https://vinhphu1.vn/catalog/view/theme/